| ردیف | سوابق | تعداد |
| 1 | کیتهای آنالیز آب | 14300 |
| 2 | ارزیابی آنتی اسکالانت | 108 |
| 3 | اتوپسی المنت | 19 |
| 4 | بررسی عملکرد المنت خانگی | 6 |
| 5 | ارزیابی رزین تبادل یون | 7 |
| 6 | آنالیز آب | 10 |
| 7 | بررسی نوع رسوب | 5 |
| 8 | بررسی عملکرد جاذب در حذف آرسنیک | 1 |
| 9 | ارزیابی نمونه oil spill dispersant | 2 |
| 10 | ارزیابی واحدهای کولینگ و مواد شیمیایی آنها | 4 |
| 11 | بررسی مواد چند منظوره بویلر | 19 |
| 12 | ارزیابی ماده ضد رسوب سیستم حرارتی | 6 |
| 13 | ارزیابی ماده اکسیژنزدا | 9 |
| 14 | ارزیابی ماده ضد خوردگی سیستم بسته | 1 |
| 15 | محاسبه درصد جامدات غیر محلول سنگ نمک | 1 |
| 16 | اندازهگیری میزان ارتوفسفات | 6 |
| 17 | جارتست DAF | 2 |
| 18 | جارتست | 10 |
